Catalogus
Hieronder vindt u een selectie van de gegevens die horen bij turbo 5439-970-0124. Mochten deze gegevens niet overeenkomen met de gegevens die u had verwacht te vinden dan kunt u contact opnemen met onze verkoop mederwerkers.
Artikelnummer 5439-970-0124
Fabrikant: BorgWarner, KKK , Schwitzer
EAN: 8721022177977
Deze turbo zit onder andere op de volgende auto(s)
Automerk | Motorcode | Turbo type | PK | KW | Uitvoering | Bouwjaar | Voorraad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD FIESTA | JTJA, JTJB | 182 | VI | 2013 - | |||
FORD FOCUS III | JTDA, JTDB | 182 | 134 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2010 - 2019 | ||
FORD FOCUS III | JQDA, JQDB | 149 | 110 | 1.6 EcoBoost 16_V 150 | 2011 - | ||
FORD FOCUS III | JTDA, JTDB | 182 | 134 | 1.6 EcoBoost 16_V 182 | 2011 - | ||
FORD FOCUS III WAGON | JQDA, JQDB | 149 | 110 | 1.6 EcoBoost 16_V 150 | 2010 - 2018 | ||
FORD FOCUS III WAGON | JTDA, JTDB | 2018 | 2010 | 1.6 EcoBoost 16_V 182 | 2010 - 2018 | ||
FORD GALAXY | JTWA(Euro 5);JTWB(Euro 5) | 160 | 118 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2006 - 2015 | ||
FORD KUGA II | JQMB(Euro 5);JQMA(Euro 5) | 149 | 110 | 1.6 | 2012 - | ||
FORD KUGA II | JTMA(Euro 5) | 182 | 134 | 1.6 EcoBoost 16_V 4x4 | 2012 - | ||
FORD MONDEO IV | JTBA(Euro 5);JTBB(Euro 5) | 160 | 118 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2007 - 2015 | ||
FORD MONDEO IV WAGON | JTBA(Euro 5);JTBB(Euro 5) | 160 | 118 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2007 - 2015 | ||
FORD S MAX | JTWA(Euro 5);JTWB(Euro 5) | 160 | 118 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2006 - 2014 | ||
FORD TOURNEO CONNECT/ GRAND TOURNEO CONNECT | JQGA(Euro 5) | 149 | 110 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2013 - | ||
FORD Transit Connect | JQGA(Euro 5) | 149 | 110 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2013 - | ||
VOLVO S60 II | B4164T3(Euro 5) | 149 | 110 | 1.6 T3 16_V | 2010 - 2018 | ||
VOLVO S60 II | B4164T2 | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V Flexifuel | 2010 - 2018 | ||
VOLVO S60 II | B4164T(Euro 4) | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V | 2010 - 2018 | ||
VOLVO S80 | B4164T2 | 179 | 132 | 1.6 T4 Flexifuel | 2006 - 2016 | ||
VOLVO S80 | B4164T(Euro 4) | 179 | 132 | 1.6 T4 | 2006 - 2016 | ||
VOLVO V40 | B4164T4(Euro 5) | 119 | 88 | 1.6 T2 GTDi 16_V | 2012 - | ||
VOLVO V40 | B4164T3(Euro 5) | 149 | 110 | 1.6 T3 GTDi 16_V | 2012 - | ||
VOLVO V40 | B4164T(Euro 4) | 179 | 132 | 1.6 T4 GTDi 16_V | 2012 - | ||
VOLVO V60 I | B4164T(Euro 4) | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V | 2010 - | ||
VOLVO V60 I | B4164T3(Euro 5) | 149 | 110 | 1.6 T3 16_V | 2010 - 2018 | ||
VOLVO V60 I | B4164T2 | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V Flexifuel | 2010 - 2018 | ||
VOLVO V70 | B4164T2 | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V Flexifuel | 132 - 179 | ||
VOLVO V70 | B4164T(Euro 4) | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V | 2007 - 2016 |
Nieuwprijs OE | Nieuwprijs MQ | Ruilprijs |
---|---|---|
€ 915,20 Op voorraad bij leverancier. Informeer naar de levertijd. |
€ Bel | € Bel |
OEM- / Vergelijkingsnummer(s): 1747280 / 1766406 / 2100847 / 36000632 / 36002107 / 5439-970-0121 / 5439-970-0130 / 5439-988-0121 / 5439-988-0124 / 5439-988-0130 / 5439-990-0124 / 5439-998-0124 / 5439-998-0131 / 54399700121 / 54399700124 / 54399700130 / 54399880121 / 54399880124 / 54399880130 / 54399900124 / 54399980124 / 54399980131 / CJ5G6K682AA / CJ5G6K682BA / CJ5G6K682CA / CJ5G6K682DA |