Catalogus
Hieronder vindt u een selectie van de gegevens die horen bij turbo 853603-5002S. Mochten deze gegevens niet overeenkomen met de gegevens die u had verwacht te vinden dan kunt u contact opnemen met onze verkoop mederwerkers.
Artikelnummer 853603-5002S
Fabrikant: Garrett
EAN: 8721022185910
Deze turbo zit onder andere op de volgende auto(s)
Automerk | Motorcode | Turbo type | PK | KW | Uitvoering | Bouwjaar | Voorraad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | - | ||
CITROEN BERLINGO | DV5RC(YHZ) | GTD1244VZ | 131 | 96 | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 - | |
CITROEN BERLINGO MULTISPACE | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 BlueHDi 130 | - | ||
CITROEN C3 AIRCROSS | 110 | 81 | 1.5 BlueHDi 110 | - | |||
CITROEN C3 AIRCROSS | DV5RC(YHX) | GTD1244VZ | 120 | 88 | 1.5 C3 Aircross | 2018 - | |
CITROEN C4 | DV5RC(YHX) | GTD1244VZ | 120 | 88 | CACTUS | 2018 - | |
CITROEN C4 | DV5RC(YHZ) | GTD1244VZ | 131 | 96 | SPACETOURER | 2018 - | |
CITROEN C4 | DV5RC(YHZ) | GTD1244VZ | 131 | 96 | GRAND SPACETOURER | 2018 - | |
CITROEN C5 | DV5RC(YHZ) | GTD1244VZ | 131 | 96 | AIRCROSS | 2018 - | |
CITROEN DS3 | DV5RC(YHZ) | GTD1244VZ | 131 | 96 | CROSSBACK | 2017 - | |
CITROEN DS7 | DV5RC(YHZ) | GTD1244VZ | 130 | 95 | CROSSBACK | 2017 - | |
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 Blue HDi 130 16_V | - | ||
CITROEN JUMPY | DV5RUCd(YHR) | 102 | 75 | 1.5 Blue HDi 100 | - | ||
CITROEN JUMPY | DV5RUC(YHV) | 120 | 88 | 1.5 BlueHdi 120 | - | ||
CITROEN JUMPY | DV5RC(YHZ) | GTD1244VZ | (V_) | 2018 - | |||
CITROEN SPACETOURER | DV5RUCd(YHR) | 102 | 75 | 1.5 Blue HDi 100 | - | ||
CITROEN SPACETOURER | DV5RUC(YHV) | 120 | 88 | 1.5 BlueHdi 120 | - | ||
OPEL COMBO CARGO | D15DTH(DV5RC) | 131 | 96 | 1.5 CDTI 130 4x4 | - | ||
OPEL COMBO CARGO | D15DTH(DV5RC) | 131 | 96 | 1.5 CDTI 130 | 2018 - | ||
OPEL COMBO LIFE/TOUR | D15DTH(DV5RC) | 131 | 96 | 1.5 CDTI 130 | - | ||
OPEL CROSSLAND/CROSSLAND X | 110 | 81 | 1.5 CDTi 16_V | - | |||
OPEL CROSSLAND/CROSSLAND X | DV5RCd | 120 | 88 | 1.5 CDTI 120 | 2018 - | ||
OPEL Grandland X | D15DTH(DV5RC) | 131 | 96 | (A18) | 2018 - | ||
OPEL GRANDLAND, GRANDLAND X | D15DTH(DV5RC) | 131 | 96 | 1.5 CDTI 130 | - | ||
OPEL MOKKA | 110 | 81 | 1.5 CDTi 16_V | - | |||
OPEL VIVARO | 120 | 88 | 1.5 CDTI 120 4x4 | - | |||
OPEL VIVARO | 120 | 88 | 1.5 CDTI 120 | - | |||
OPEL VIVARO COMBI | 120 | 88 | 1.5 CDTI 120 | - | |||
OPEL ZAFIRA LIFE | 120 | 88 | 1.5 Diesel 120 | - | |||
PEUGEOT 2.008 | 110 | 81 | 1.5 BlueHDi 110 | - | |||
PEUGEOT 2.008 | DV5RC(YHX) | 120 | 88 | 1.5 BlueHdi 120 | - | ||
PEUGEOT 2.008 | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 BlueHDi 130 | - | ||
PEUGEOT 208 II | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 Blue HDi 100 | - | ||
PEUGEOT 3008 | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 2018 - | |||
PEUGEOT 308 | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 2017 - | |||
PEUGEOT 308 SW | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 BlueHDI 130 Van | - | ||
PEUGEOT 5008 | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2018 - | ||
PEUGEOT 508 | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 2018 - | |||
PEUGEOT 508 SW | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 BlueHDi 130 | - | ||
PEUGEOT EXPERT | DV5RUC(YHV) | 120 | 88 | 1.5 BlueHdi 120 | - | ||
PEUGEOT EXPERT | DV5RUCd(YHR) | 102 | 75 | 1.5 Blue HDi 100 | 2018 - | ||
PEUGEOT PARTNER | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | - | ||
PEUGEOT PARTNER | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 BlueHDi 130 | - | ||
PEUGEOT RIFTER | DV5RC(YHZ) | 131 | 96 | 1.5 BlueHDi 130 | - | ||
PEUGEOT RIFTER | DV5RC(YHZ) | 130 | 95 | 2018 - | |||
PEUGEOT TRAVELLER | DV5RUCd(YHR) | 102 | 75 | 1.5 Blue HDi 100 | - | ||
PEUGEOT TRAVELLER | DV5RUC(YHV) | 120 | 88 | 1.5 BlueHdi 120 | - | ||
TOYOTA ProAce | 5WZHV(DV5RUC) | 120 | 88 | 1.5 D-4D 120 16_V | - | ||
TOYOTA PROACE CITY | DV5RCd | 131 | 96 | 1.5 D-4D 130 | - | ||
TOYOTA PROACE CITY VERSO | DV5RCd | 131 | 96 | 1.5 D-4D 130 | - | ||
TOYOTA PROACE SHUTTLE | 5WZHV(DV5RUC) | 120 | 88 | 1.5 D-4D 120 | - | ||
TOYOTA PROACE VERSO | 5WZHV(DV5RUC) | 102 | 75 | 1.5 D-4D 100 | - | ||
TOYOTA PROACE VERSO | 5WZHV(DV5RUC) | 120 | 88 | 1.5 D-4D 120 | - |
Nieuwprijs OE | Nieuwprijs MQ | Ruilprijs |
---|---|---|
€ 840,00 Op voorraad bij leverancier. Informeer naar de levertijd. |
€ Bel | € Bel |
OEM- / Vergelijkingsnummer(s): 003-002-004597R / 1000 970 0030 / 1000 970 0068 / 1000 970 0100 / 1000 970 0112 / 1000 970 0113 / 1000 988 0113 / 1000 993 0113 / 131399 / 1631887180 / 2101461 / 337003 / 3553757 / 49.857 / 660703 / 729117130 / 830323-5002S / 853603-0001 / 853603-0002 / 853603-1 / 853603-2001 / 853603-5001S / 853603-5002 / 853603-5002S / 8536030001 / 8536032001 / 8536035001S / 8900-4950 / 8900-4951 / 8900-4952 / 8900-4953 / 8900-4954 / 8900-4955 / 8900-4956 / 8900-4957 / 8900-4958 / 8900-4959 / 8900-4960 / 8900-4961 / 8900-4962 / 8900-4963 / 8900-4964 / 8900-4965 / 8900-4966 / 8900-4967 / 91-1713 / 95527174 / 9820728080 / 9835855380 / DASA, DASB / LTRPA8536032 / MS 853603-5002S / PA8536032 / T918091 / TC337003 / WG2139982 |