Catalogus
Hieronder vindt u een selectie van de gegevens die horen bij turbo 8900-3860. Mochten deze gegevens niet overeenkomen met de gegevens die u had verwacht te vinden dan kunt u contact opnemen met onze verkoop mederwerkers.
Artikelnummer 8900-3860
Fabrikant: BorgWarner, KKK , Schwitzer
EAN: 8721022205311
Deze turbo zit onder andere op de volgende auto(s)
Automerk | Motorcode | Turbo type | PK | KW | Uitvoering | Bouwjaar | Voorraad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD C MAX | JQDA, JQDB | 149 | 110 | 1.6 SCTi 16_V | 2010 - 2019 | ||
FORD FOCUS III | JTDA, JTDB | 182 | 134 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2010 - 2019 | ||
FORD FOCUS III | JQDA, JQDB | 149 | 110 | 1.6 EcoBoost 16_V 150 | 2011 - | ||
FORD FOCUS III | JTDA, JTDB | 182 | 134 | 1.6 EcoBoost 16_V 182 | 2011 - | ||
FORD FOCUS III WAGON | JQDA, JQDB | 149 | 110 | 1.6 EcoBoost 16_V 150 | 2010 - 2018 | ||
FORD FOCUS III WAGON | JTDA, JTDB | 182 | 134 | 1.6 EcoBoost 16_V 182 | 2010 - 2018 | ||
FORD GALAXY | JTWA(Euro 5);JTWB(Euro 5) | 160 | 118 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2006 - 2015 | ||
FORD Grand C Max | JTDA, JTDB | 182 | 134 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2010 - 2019 | ||
FORD MONDEO IV | JTBA(Euro 5);JTBB(Euro 5) | 160 | 118 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2007 - 2015 | ||
FORD MONDEO IV | JTBA(Euro 5);JTBB(Euro 5) | 160 | 118 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2007 - 2015 | ||
FORD S MAX | JTWA(Euro 5);JTWB(Euro 5) | 160 | 118 | 1.6 EcoBoost 16_V | 2006 - 2014 | ||
VOLVO S60 | B 4164 T | 180 | II | 2010 - 2015 | |||
VOLVO S60 II | B4164T3(Euro 5) | 149 | 110 | 1.6 T3 16_V | 2010 - 2018 | ||
VOLVO S60 II | B4164T2 | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V Flexifuel | 2010 - 2018 | ||
VOLVO S60 II | B4164T(Euro 4) | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V | 2010 - 2018 | ||
VOLVO S80 | B4164T2 | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V Flexifuel | 2006 - 2016 | ||
VOLVO S80 | B4164T(Euro 4) | 179 | 132 | 1.6 T4 | 2006 - 2016 | ||
VOLVO V60 I | B4164T3(Euro 5) | 149 | 110 | 1.6 T3 16_V | 2010 - 2018 | ||
VOLVO V60 I | B4164T2 | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V Flexifuel | 2010 - 2018 | ||
VOLVO V60 I | B4164T(Euro 4) | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V | 2010 - 2018 | ||
VOLVO V70 | B4164T(Euro 4) | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V | 2007 - 2016 | ||
VOLVO V70 | B4164T2 | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V Flexifuel | 2007 - 2016 | ||
VOLVO V70 | B4164T2 | 179 | 132 | 1.6 T4 16_V Flexifuel | 2007 - 2016 |
Nieuwprijs OE | Nieuwprijs MQ | Ruilprijs |
---|---|---|
€ Bel | € Bel | € 624,00 Op voorraad bij leverancier. Informeer naar de levertijd. |
OEM- / Vergelijkingsnummer(s): 129166 / 129166RED / 1711333 / 1732382 / 1745651 / 2100848 / 36001587 / 36001999 / 5439 970 0033 / 5439 970 0034 / 5439 970 0122 / 5439 970 0123 / 5439 998 0122 / 5439 998 0123 / 5439-970-0033 / 5439-970-0034 / 5439-970-0122 / 5439-970-0123 / 5439-988-0033 / 5439-988-0034 / 5439-988-0122 / 5439-988-0123 / 5439-998-0123 / 54399700033 / 54399700034 / 54399700122 / 54399700123 / 54399880033 / 54399880034 / 54399880122 / 54399880123 / 54399980123 / 8900-3862 / 8900-3865 / 8M0095060 / 8M0098618 / ADFOFO16110GC / BM5G-6K682-DB / BM5G-6K682-DC / BM5G-6K682-DD / BM5G6K682DB / BM5G6K682DC / BM5G6K682DD / BM5G6K682EA / TB56010156 |