Catalogus
Hieronder vindt u een selectie van de gegevens die horen bij turbo 8900-4067. Mochten deze gegevens niet overeenkomen met de gegevens die u had verwacht te vinden dan kunt u contact opnemen met onze verkoop mederwerkers.
Artikelnummer 8900-4067
Fabrikant: MHI
EAN: 8721022204147
Vervangen door: 49173-07528
Deze turbo zit onder andere op de volgende auto(s)
Automerk | Motorcode | Turbo type | PK | KW | Uitvoering | Bouwjaar | Voorraad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN BERLINGO | DV6BTED4(9HW) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 1996 - 2011 | ||
CITROEN BERLINGO | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 1996 - 2011 | ||
CITROEN BERLINGO | DV6BUTED4(9HT) | 74 | 55 | 1.6 HDI 75 16_V Phase 1 | 2008 - | ||
CITROEN BERLINGO | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 Euro 4 | 2008 - | ||
CITROEN BERLINGO MULTISPACE | DV6BUTED4(9HT) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 2008 - 2018 | ||
CITROEN BERLINGO MULTISPACE | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 2008 - 2018 | ||
CITROEN C3 | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 92 | 2001 - 2012 | ||
CITROEN C3 | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 92 | 2009 - 2017 | ||
CITROEN C3 PICASSO | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 2009 - 2017 | ||
CITROEN C4 BERLINE | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2004 - 2011 | ||
CITROEN C4 coupe | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 92 | 2004 - 2011 | ||
CITROEN XSARA PICASSO | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 92 | 1999 - 2012 | ||
FORD C MAX | HHDA(Euro 3);HHDB(Euro 3; Euro 4);GPDA(Euro 4) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 | 2007 - 2010 | ||
FORD FIESTA VI | HHJA / HHJB | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V | 2001 - 2009 | ||
FORD FIESTA VII | HHJF(Euro 4);UBJA(Euro 4) | 74 | 55 | 1.6 TDCi 16_V 75 | 2008 - 2017 | ||
FORD FIESTA VII | HHJC(Euro 4);HHJD(Euro 4);HHJE(Euro 4) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 VAN | 2008 - 2017 | ||
FORD FIESTA VII | HHJC(Euro 4);HHJD(Euro 4);HHJE(Euro 4) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 | 2008 - 2017 | ||
FORD FOCUS C-MAX | HHDA(Euro 3);HHDB(Euro 3; Euro 4) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V | 2003 - 2007 | ||
FORD FOCUS II | HHDA(Euro 3);HHDB(Euro 3; Euro 4);GPDA(Euro 4);GPDC(Euro 5) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 | 2005 - 2012 | ||
FORD FOCUS II WAGON | HHDA(Euro 3);HHDB(Euro 3; Euro 4);GPDA(Euro 4);GPDC(Euro 5) | 89 | 66 | 1.6 TDCI 16_V 90 | 2004 - 2012 | ||
FORD FUSION | HHJA / HHJB | 89 | 66 | 1.6 TDCi | 2002 - 2012 | ||
PEUGEOT 207 SOCIETE | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 | 2007 - | ||
PEUGEOT 207/207+ | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2006 - 2015 | ||
PEUGEOT 307 | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2000 - 2009 | ||
PEUGEOT 307 BREAK | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 2002 - 2009 | ||
PEUGEOT 307 SW | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2002 - 2008 | ||
PEUGEOT 308 | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V | 2007 - 2015 | ||
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6BTED4(9HW) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 1996 - 2015 | ||
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 1996 - 2015 | ||
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6ATED4(9HX) | 92 | 68 | 1.6 HDI 16_V | 1996 - 2015 | ||
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6BUTED4(9HT) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 2008 - 2018 | ||
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6ATED4(9HX);DV6TED4BU.FAP(9HS) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 2008 - 2018 | ||
PEUGEOT PARTNER/RANCH | DV6BUTED4(9HT) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 2009 - 2016 | ||
PEUGEOT PARTNER/RANCH COMBISPACE | DV6BTED4(9HW) | 74 | 55 | 1.6 HDI 16_V 75 | 1996 - 2015 | ||
PEUGEOT PARTNER/RANCH COMBISPACE | DV6ATED4(9HX) | 89 | 66 | 1.6 HDI 16_V 90 | 1996 - 2015 |
Nieuwprijs OE | Nieuwprijs MQ | Ruilprijs |
---|---|---|
€ 289,60 Op voorraad bij leverancier. Informeer naar de levertijd. |
€ 391,50 | € 391,50 |
OEM- / Vergelijkingsnummer(s): 0375J0 / 0375K5 / 0375N0 / 0375N5 / 0375Q2 / 0375Q3 / 0375Q4 / 0375Q5 / 1103358 / 127308 / 1335262 / 1441254 / 1479841 / 1523337 / 1684949 / 2100810 / 3M5Q6K682D / 3M5Q6K682DA / 3M5Q6K682DB / 3M5Q6K682DC / 3M5Q6K682DD / 3M5Q6K682DE / 49173-07508 / 49173-07513 / 49173-07514 / 49173-07516 / 49173-07517 / 49173-07522 / 49173-07523 / 49173-07524 / 49173-07526 / 4917307502 / 4917307503 / 4917307504 / 4917307506 / 4917307507 / 4917307508 / 4917307513 / 4917307514 / 4917307516 / 4917307517 / 4917307518 / 4917307522 / 4917307523 / 4917307524 / 4917307526 / 4917307527 / 4917307528 / 5435 988 7000 / 5435-988-7000 / 54359887000 / 71793889 / 71793891 / 71794229 / 8900-3784 / 9657530580 / 9657603780 / 9662371080 / 9670371380 / 9682881380 / 9682881780 / 9685293080 / 975753058 / MX149173-07502 / MX149173-07503 / TB56010011 / TBS-0228 |